Aufsetzrahmen
Rahmen - für höchste Belastungen ausgelegt
- Äußerst robuste Schweißkonstruktion
- 40x40 Quadratrohr mit verstärkender Querstrebe
- Vier Stapelecken
Abmessungen - für jede Anwendung passende Größe
Passend für Paletten und Gitterboxen:
- 600 x 800
- 800 x 1000
- 800 x 1200
- 1000 x 1200
- 1140 x 1140
- 1100 x 1300
- 760 x 1140
Sonderausführungen - auf Wunsch bieten wir an
- Verstärkung
- beliebige Breite/Länge/Höhe
- Farbe nach RAL
Dokumentation
Oberfläche: kunstharzlackiert RAL 5012 lichtblau
 
Ladefläche [mm] |
Außenabmessungen L x B x H [mm] |
Höhe [mm] |
Taragewicht [kg] |
Traglast [kg] |
Oberfläche | Bestell-Nr. | Preis* [€] |
|||||||||||||||||||||||||
610 x 810 | 852 x 652 x 269 | 216 | 12,8 | 1200 | lackiert | 20-26-92-90_13720 | 78,- | |||||||||||||||||||||||||
pulverbeschichtet | 20-26-92-90_13725 | 85,- | ||||||||||||||||||||||||||||||
610 x 810 | 852 x 652 x 369 | 316 | 14 | 1200 | lackiert | 20-26-92-90_13760 | 80,- | |||||||||||||||||||||||||
pulverbeschichtet | 20-26-92-90_13765 | 87,- | ||||||||||||||||||||||||||||||
610 x 810 | 852 x 652 x 469 | 416 | 15,1 | 1200 | lackiert | 20-26-92-90_13800 | 82,- | |||||||||||||||||||||||||
pulverbeschichtet | 20-26-92-90_13805 | 89,- | ||||||||||||||||||||||||||||||
770 x 1150 | 1192 x 812 x 269 | 216 | 16,1 | 1200 | lackiert | 20-26-92-90_05300 | 84,- | |||||||||||||||||||||||||
pulverbeschichtet | 20-26-92-90_05305 | 92,- | ||||||||||||||||||||||||||||||
770 x 1150 | 1192 x 812 x 369 | 316 | 17,3 | 1200 | lackiert | 20-26-92-90_05400 | 86,- | |||||||||||||||||||||||||
pulverbeschichtet | 20-26-92-90_05405 | 94,- | ||||||||||||||||||||||||||||||
770 x 1150 | 1192 x 812 x 469 | 416 | 18,4 | 1200 | lackiert | 20-26-92-90_05500 | 88,- | |||||||||||||||||||||||||
pulverbeschichtet | 20-26-92-90_05505 | 96,- | ||||||||||||||||||||||||||||||
810 x 1010 | 1052 x 852 x 269 | 216 | 15,7 | 1200 | lackiert | 20-26-92-90_13740 | 83,- | |||||||||||||||||||||||||
pulverbeschichtet | 20-26-92-90_13745 | 91,- | ||||||||||||||||||||||||||||||
810 x 1010 | 1052 x 852 x 369 | 316 | 16,8 | 1200 | lackiert | 20-26-92-90_13780 | 85,- | |||||||||||||||||||||||||
pulverbeschichtet | 20-26-92-90_13785 | 93,- | ||||||||||||||||||||||||||||||
810 x 1010 | 1052 x 852 x 469 | 416 | 18 | 1200 | lackiert | 20-26-92-90_13820 | 87,- | |||||||||||||||||||||||||
pulverbeschichtet | 20-26-92-90_13825 | 96,- | ||||||||||||||||||||||||||||||
810 x 1210 | 1252 x 852 x 269 | 216 | 16,8 | 1200 | lackiert | 20-26-92-90_05320 | 85,- | |||||||||||||||||||||||||
pulverbeschichtet | 20-26-92-90_05325 | 93,- | ||||||||||||||||||||||||||||||
810 x 1210 | 1252 x 852 x 369 | 316 | 18 | 1200 | lackiert | 20-26-92-90_05420 | 87,- | |||||||||||||||||||||||||
pulverbeschichtet | 20-26-92-90_05425 | 96,- | ||||||||||||||||||||||||||||||
810 x 1210 | 1252 x 852 x 469 | 416 | 19,1 | 1200 | lackiert | 20-26-92-90_05520 | 89,- | |||||||||||||||||||||||||
pulverbeschichtet | 20-26-92-90_05525 | 98,- | ||||||||||||||||||||||||||||||
1010 x 1210 | 1252 x 1052 x 269 | 216 | 18,5 | 1200 | lackiert | 20-26-92-90_05340 | 88,- | |||||||||||||||||||||||||
pulverbeschichtet | 20-26-92-90_05345 | 97,- | ||||||||||||||||||||||||||||||
1010 x 1210 | 1252 x 1052 x 369 | 316 | 19,7 | 1200 | lackiert | 20-26-92-90_05440 | 90,- | |||||||||||||||||||||||||
pulverbeschichtet | 20-26-92-90_05445 | 99,- | ||||||||||||||||||||||||||||||
1010 x 1210 | 1252 x 1052 x 469 | 416 | 20,9 | 1200 | lackiert | 20-26-92-90_05540 | 92,- | |||||||||||||||||||||||||
pulverbeschichtet | 20-26-92-90_05545 | 102,- | ||||||||||||||||||||||||||||||
1110 x 1310 | 1352 x 1152 x 269 | 216 | 20 | 1200 | lackiert | 20-26-92-90_05380 | 91,- | |||||||||||||||||||||||||
pulverbeschichtet | 20-26-92-90_05385 | 100,- | ||||||||||||||||||||||||||||||
1110 x 1310 | 1352 x 1152 x 369 | 316 | 21,2 | 1200 | lackiert | 20-26-92-90_05480 | 93,- | |||||||||||||||||||||||||
pulverbeschichtet | 20-26-92-90_05485 | 102,- | ||||||||||||||||||||||||||||||
1110 x 1310 | 1352 x 1152 x 469 | 416 | 22,3 | 1200 | lackiert | 20-26-92-90_05580 | 95,- | |||||||||||||||||||||||||
pulverbeschichtet | 20-26-92-90_05585 | 105,- | ||||||||||||||||||||||||||||||
1150 x 1150 | 1192 x 1192 x 269 | 216 | 19,4 | 1200 | lackiert | 20-26-92-90_05360 | 90,- | |||||||||||||||||||||||||
pulverbeschichtet | 20-26-92-90_05365 | 99,- | ||||||||||||||||||||||||||||||
1150 x 1150 | 1192 x 1192 x 369 | 316 | 20,6 | 1200 | lackiert | 20-26-92-90_05460 | 92,- | |||||||||||||||||||||||||
pulverbeschichtet | 20-26-92-90_05465 | 101,- | ||||||||||||||||||||||||||||||
1150 x 1150 | 1192 x 1192 x 469 | 416 | 21,7 | 1200 | lackiert | 20-26-92-90_05560 | 94,- | |||||||||||||||||||||||||
pulverbeschichtet | 20-26-92-90_05565 | 103,- |
* Alle Preise ab 20 Stück, zzgl. Verpackung und Versand. Für kleinere Stückzahlen bitte aktuelle Preise anfragen!