Doppelstirnwandwagen Gitter
Rahmen - für höchste Belastungen ausgelegt
- Robuste Schweißkonstruktion
- 45x45x5 Winkelstahl
- Beidseitig filmbeschichtete Multiplexplatte
- Bodenplatte unten von 3 Querstreben unterstützt
- Freie Unterfahrhöhe 195 mm
- Doppel-Stirnwand mit Gittermatte
Rollen - mit richtigen Materialien sicher unterwegs
- Rollen Ø160, alle 4 Rollen lenkbar oder 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen
- 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller
- Rollen mit Rollenlagern
- Radfelge aus Kunststoff, Lauffläche aus Vollgummi
(bei 1000 kg Version Radfelge aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan) - Geringer Rollwiderstand und ausgezeichnete Wirtschaftlichkeit
Abmessungen - für jede Anwendung passende Größe
Ladefläche:
- 850 x 500
- 1000 x 600
- 1000 x 700
- 1200 x 800
- 1200 x 1000
- 1400 x 700
Sonderausführungen - auf Wunsch bieten wir an
- Verstärkung, verschiedene Bodenplatten
- beliebige Länge/Breite
- Farbe nach RAL
- Schwerlastrollen
Dokumentation
Tragkraft 1000 kg, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen aus Polyurethan
Ladefläche [mm] |
Außenabmessungen LxBxH [mm] |
Taragewicht [kg] |
Traglast [kg] |
Oberfläche | Bestell-Nr. | Preis* [€] |
850 x 500 | 1078 x 500 x 1100 | 31 | 1000 | lackiert | DSG-085x050-PU2BF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | DSG-085x050-PU2BF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | DSG-085x050-PU2BF-20 | auf Anfrage | ||||
1000 x 600 | 1228 x 600 x 1100 | 35 | 1000 | lackiert | DSG-100x060-PU2BF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | DSG-100x060-PU2BF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | DSG-100x060-PU2BF-20 | auf Anfrage | ||||
1000 x 700 | 1228 x 700 x 1100 | 38 | 1000 | lackiert | DSG-100x070-PU2BF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | DSG-100x070-PU2BF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | DSG-100x070-PU2BF-20 | auf Anfrage | ||||
1200 x 800 | 1428 x 800 x 1100 | 44 | 1000 | lackiert | DSG-120x080-PU2BF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | DSG-120x080-PU2BF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | DSG-120x080-PU2BF-20 | auf Anfrage | ||||
1200 x 1000 | 1428 x 1000 x 1100 | 49 | 1000 | lackiert | DSG-120x100-PU2BF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | DSG-120x100-PU2BF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | DSG-120x100-PU2BF-20 | auf Anfrage | ||||
1400 x 700 | 1628 x 700 x 1100 | 44 | 1000 | lackiert | DSG-140x070-PU2BF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | DSG-140x070-PU2BF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | DSG-140x070-PU2BF-20 | auf Anfrage |
Tragkraft 1000 kg, 4 Lenkrollen aus Polyurethan
Ladefläche [mm] |
Außenabmessungen LxBxH [mm] |
Taragewicht [kg] |
Traglast [kg] |
Oberfläche | Bestell-Nr. | Preis* [€] |
850 x 500 | 1078 x 500 x 1100 | 31 | 1000 | lackiert | DSG-085x050-PU2TF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | DSG-085x050-PU2TF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | DSG-085x050-PU2TF-20 | auf Anfrage | ||||
1000 x 600 | 1228 x 600 x 1100 | 35 | 1000 | lackiert | DSG-100x060-PU2TF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | DSG-100x060-PU2TF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | DSG-100x060-PU2TF-20 | auf Anfrage | ||||
1000 x 700 | 1228 x 700 x 1100 | 38 | 1000 | lackiert | DSG-100x070-PU2TF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | DSG-100x070-PU2TF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | DSG-100x070-PU2TF-20 | auf Anfrage | ||||
1200 x 800 | 1428 x 800 x 1100 | 44 | 1000 | lackiert | DSG-120x080-PU2TF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | DSG-120x080-PU2TF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | DSG-120x080-PU2TF-20 | auf Anfrage | ||||
1200 x 1000 | 1428 x 1000 x 1100 | 49 | 1000 | lackiert | DSG-120x100-PU2TF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | DSG-120x100-PU2TF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | DSG-120x100-PU2TF-20 | auf Anfrage | ||||
1400 x 700 | 1628 x 700 x 1100 | 44 | 1000 | lackiert | DSG-140x070-PU2TF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | DSG-140x070-PU2TF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | DSG-140x070-PU2TF-20 | auf Anfrage |
Tragkraft 500 kg, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen aus Vollgummi
Ladefläche [mm] |
Außenabmessungen LxBxH [mm] |
Taragewicht [kg] |
Traglast [kg] |
Oberfläche | Bestell-Nr. | Preis* [€] |
850 x 500 | 1078 x 500 x 1100 | 31 | 500 | lackiert | DSG-085x050-VG2BF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | DSG-085x050-VG2BF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | DSG-085x050-VG2BF-20 | auf Anfrage | ||||
1000 x 600 | 1228 x 600 x 1100 | 35 | 500 | lackiert | DSG-100x060-VG2BF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | DSG-100x060-VG2BF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | DSG-100x060-VG2BF-20 | auf Anfrage | ||||
1000 x 700 | 1228 x 700 x 1100 | 38 | 500 | lackiert | DSG-100x070-VG2BF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | DSG-100x070-VG2BF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | DSG-100x070-VG2BF-20 | auf Anfrage | ||||
1200 x 800 | 1428 x 800 x 1100 | 44 | 500 | lackiert | DSG-120x080-VG2BF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | DSG-120x080-VG2BF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | DSG-120x080-VG2BF-20 | auf Anfrage | ||||
1200 x 1000 | 1428 x 1000 x 1100 | 49 | 500 | lackiert | DSG-120x100-VG2BF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | DSG-120x100-VG2BF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | DSG-120x100-VG2BF-20 | auf Anfrage | ||||
1400 x 700 | 1628 x 700 x 1100 | 44 | 500 | lackiert | DSG-140x070-VG2BF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | DSG-140x070-VG2BF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | DSG-140x070-VG2BF-20 | auf Anfrage |
Tragkraft 500 kg, 4 Lenkrollen aus Vollgummi
Ladefläche [mm] |
Außenabmessungen LxBxH [mm] |
Taragewicht [kg] |
Traglast [kg] |
Oberfläche | Bestell-Nr. | Preis* [€] |
850 x 500 | 1078 x 500 x 1100 | 31 | 500 | lackiert | DSG-085x050-VG2TF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | DSG-085x050-VG2TF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | DSG-085x050-VG2TF-20 | auf Anfrage | ||||
1000 x 600 | 1228 x 600 x 1100 | 35 | 500 | lackiert | DSG-100x060-VG2TF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | DSG-100x060-VG2TF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | DSG-100x060-VG2TF-20 | auf Anfrage | ||||
1000 x 700 | 1228 x 700 x 1100 | 38 | 500 | lackiert | DSG-100x070-VG2TF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | DSG-100x070-VG2TF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | DSG-100x070-VG2TF-20 | auf Anfrage | ||||
1200 x 800 | 1428 x 800 x 1100 | 44 | 500 | lackiert | DSG-120x080-VG2TF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | DSG-120x080-VG2TF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | DSG-120x080-VG2TF-20 | auf Anfrage | ||||
1200 x 1000 | 1428 x 1000 x 1100 | 49 | 500 | lackiert | DSG-120x100-VG2TF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | DSG-120x100-VG2TF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | DSG-120x100-VG2TF-20 | auf Anfrage | ||||
1400 x 700 | 1628 x 700 x 1100 | 44 | 500 | lackiert | DSG-140x070-VG2TF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | DSG-140x070-VG2TF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | DSG-140x070-VG2TF-20 | auf Anfrage |
* Alle Preise ab 20 Stück, zzgl. Verpackung und Versand. Für kleinere Stückzahlen bitte aktuelle Preise anfragen!
Keine passende Größe gefunden?
Schicken Sie uns Ihre Zeichnung oder Handskizze und wir erstellen Ihnen umgehend ein kostenloses und unverbindliches Angebot!
Tel.: 0721 / 38 14 18 02
Fax: 0721 / 13 23 75 70
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Mühelose Beladung und Transport, ein sicherer Halt der Waren auf dem Wagen und ein guter Blick auf die transportierten Gegenstände während der Beförderung. Wenn diese Anforderungen an einen Wagen gestellt werden, ist in vielen Fällen der Doppelstirnwandwagen mit Gittern die richtige Wahl.
Auf der von stabilen Gitterstirnwänden begrenzten Ladefläche können auch Waren mit Überbreite transportiert werden. Da jede Stirnseite über einen eigenen Schiebebügel verfügt, kann der Doppelstirnwandwagen auch von zwei Personen bequem geschoben und gezogen werden und muss bei Pendelverkehr an den Endstationen nicht extra gedreht werden. Die beiden freien Längsseiten ermöglichen ein komfortables Be- und Entladen. Die Gitter können zusätzlich dazu benutzt werden, um die Waren durch Beschilderung oder Begleitpapiere genau zu identifizieren.
Dieser Typ des Doppelstirnwandwagens unterscheidet sich vom Modell mit Holzwand nur durch das Gitter. Er bietet selbstverständlich ebenfalls die ausgezeichnete Tragkraft der robusten Stahlkonstruktion sowie den niedrigen Rollenwiderstand, der ein leichtes Manövrieren gewährleistet.