Plattenwagen
Rahmen - für höchste Belastungen ausgelegt
- Robuste Schweißkonstruktion
- 45x45x5 Winkelstahl
- Beidseitig filmbeschichtete Multiplexplatte
- Bodenplatte unten von 3 Querstreben unterstützt
- Freie Unterfahrhöhe 195 mm
- Mit Seitenbügeln
Rollen - mit richtigen Materialien sicher unterwegs
- Rollen Ø160, alle 4 Rollen lenkbar oder 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen
- 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller
- Rollen mit Rollenlagern
- Radfelge aus Kunststoff, Lauffläche aus Vollgummi
(bei 1000 kg Version Radfelge aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan) - Geringer Rollwiderstand und ausgezeichnete Wirtschaftlichkeit
Abmessungen - für jede Anwendung passende Größe
Ladefläche:
- 850 x 500
- 1000 x 600
- 1000 x 700
- 1200 x 800
- 1200 x 1000
- 1400 x 700
Sonderausführungen - auf Wunsch bieten wir an
- Verstärkung, verschiedene Bodenplatten
- beliebige Länge/Breite
- Farbe nach RAL
- Schwerlastrollen
Dokumentation
Traglast 1000 kg, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen aus Polyurethan
Ladefläche [mm] |
Außenabmessungen LxBxH [mm] |
Taragewicht [kg] |
Traglast [kg] |
Oberfläche | Bestell-Nr. | Preis* [€] |
850 x 500 | 935 x 500 x 1100 | 34 | 1000 | lackiert | PLW-085x050-PU2BF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | PLW-085x050-PU2BF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | PLW-085x050-PU2BF-20 | auf Anfrage | ||||
1000 x 600 | 1085 x 600 x 1100 | 38 | 1000 | lackiert | PLW-100x060-PU2BF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | PLW-100x060-PU2BF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | PLW-100x060-PU2BF-20 | auf Anfrage | ||||
1000 x 700 | 1085 x 700 x 1100 | 40 | 1000 | lackiert | PLW-100x070-PU2BF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | PLW-100x070-PU2BF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | PLW-100x070-PU2BF-20 | auf Anfrage | ||||
1200 x 800 | 1285 x 800 x 1100 | 45 | 1000 | lackiert | PLW-120x080-PU2BF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | PLW-120x080-PU2BF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | PLW-120x080-PU2BF-20 | auf Anfrage | ||||
1200 x 1000 | 1285 x 1000 x 1100 | 48 | 1000 | lackiert | PLW-120x100-PU2BF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | PLW-120x100-PU2BF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | PLW-120x100-PU2BF-20 | auf Anfrage | ||||
1400 x 700 | 1485 x 700 x 1100 | 47 | 1000 | lackiert | PLW-140x070-PU2BF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | PLW-140x070-PU2BF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | PLW-140x070-PU2BF-20 | auf Anfrage |
Traglast 1000 kg, 4 Lenkrollen aus Polyurethan
Ladefläche [mm] |
Außenabmessungen LxBxH [mm] |
Taragewicht [kg] |
Traglast [kg] |
Oberfläche | Bestell-Nr. | Preis* [€] |
850 x 500 | 935 x 500 x 1100 | 34 | 1000 | lackiert | PLW-085x050-PU2TF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | PLW-085x050-PU2TF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | PLW-085x050-PU2TF-20 | auf Anfrage | ||||
1000 x 600 | 1085 x 600 x 1100 | 38 | 1000 | lackiert | PLW-100x060-PU2TF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | PLW-100x060-PU2TF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | PLW-100x060-PU2TF-20 | auf Anfrage | ||||
1000 x 700 | 1085 x 700 x 1100 | 40 | 1000 | lackiert | PLW-100x070-PU2TF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | PLW-100x070-PU2TF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | PLW-100x070-PU2TF-20 | auf Anfrage | ||||
1200 x 800 | 1285 x 800 x 1100 | 45 | 1000 | lackiert | PLW-120x080-PU2TF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | PLW-120x080-PU2TF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | PLW-120x080-PU2TF-20 | auf Anfrage | ||||
1200 x 1000 | 1285 x 1000 x 1100 | 48 | 1000 | lackiert | PLW-120x100-PU2TF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | PLW-120x100-PU2TF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | PLW-120x100-PU2TF-20 | auf Anfrage | ||||
1400 x 700 | 1485 x 700 x 1100 | 47 | 1000 | lackiert | PLW-140x070-PU2TF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | PLW-140x070-PU2TF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | PLW-140x070-PU2TF-20 | auf Anfrage |
Traglast 500 kg, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen aus Vollgummi
Ladefläche [mm] |
Außenabmessungen LxBxH [mm] |
Taragewicht [kg] |
Traglast [kg] |
Oberfläche | Bestell-Nr. | Preis* [€] |
850 x 500 | 935 x 500 x 1100 | 34 | 500 | lackiert | PLW-085x050-VG2BF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | PLW-085x050-VG2BF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | PLW-085x050-VG2BF-20 | auf Anfrage | ||||
1000 x 600 | 1085 x 600 x 1100 | 38 | 500 | lackiert | PLW-100x060-VG2BF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | PLW-100x060-VG2BF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | PLW-100x060-VG2BF-20 | auf Anfrage | ||||
1000 x 700 | 1085 x 700 x 1100 | 40 | 500 | lackiert | PLW-100x070-VG2BF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | PLW-100x070-VG2BF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | PLW-100x070-VG2BF-20 | auf Anfrage | ||||
1200 x 800 | 1285 x 800 x 1100 | 45 | 500 | lackiert | PLW-120x080-VG2BF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | PLW-120x080-VG2BF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | PLW-120x080-VG2BF-20 | auf Anfrage | ||||
1200 x 1000 | 1285 x 1000 x 1100 | 48 | 500 | lackiert | PLW-120x100-VG2BF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | PLW-120x100-VG2BF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | PLW-120x100-VG2BF-20 | auf Anfrage | ||||
1400 x 700 | 1485 x 700 x 1100 | 47 | 500 | lackiert | PLW-140x070-VG2BF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | PLW-140x070-VG2BF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | PLW-140x070-VG2BF-20 | auf Anfrage |
Traglast 500 kg, 4 Lenkrollen aus Vollgummi
Ladefläche [mm] |
Außenabmessungen LxBxH [mm] |
Taragewicht [kg] |
Traglast [kg] |
Oberfläche | Bestell-Nr. | Preis* [€] |
850 x 500 | 935 x 500 x 1100 | 34 | 500 | lackiert | PLW-085x050-VG2TF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | PLW-085x050-VG2TF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | PLW-085x050-VG2TF-20 | auf Anfrage | ||||
1000 x 600 | 1085 x 600 x 1100 | 38 | 500 | lackiert | PLW-100x060-VG2TF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | PLW-100x060-VG2TF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | PLW-100x060-VG2TF-20 | auf Anfrage | ||||
1000 x 700 | 1085 x 700 x 1100 | 40 | 500 | lackiert | PLW-100x070-VG2TF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | PLW-100x070-VG2TF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | PLW-100x070-VG2TF-20 | auf Anfrage | ||||
1200 x 800 | 1285 x 800 x 1100 | 45 | 500 | lackiert | PLW-120x080-VG2TF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | PLW-120x080-VG2TF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | PLW-120x080-VG2TF-20 | auf Anfrage | ||||
1200 x 1000 | 1285 x 1000 x 1100 | 48 | 500 | lackiert | PLW-120x100-VG2TF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | PLW-120x100-VG2TF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | PLW-120x100-VG2TF-20 | auf Anfrage | ||||
1400 x 700 | 1485 x 700 x 1100 | 47 | 500 | lackiert | PLW-140x070-VG2TF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | PLW-140x070-VG2TF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | PLW-140x070-VG2TF-20 | auf Anfrage |
* Alle Preise ab 20 Stück, zzgl. Verpackung und Versand. Für kleinere Stückzahlen bitte aktuelle Preise anfragen!
Keine passende Größe gefunden?
Schicken Sie uns Ihre Zeichnung oder Handskizze und wir erstellen Ihnen umgehend ein kostenloses und unverbindliches Angebot!
Tel.: 0721 / 38 14 18 02
Fax: 0721 / 13 23 75 70
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Wer in seinem Unternehmen Güter in unterschiedlicher Höhe transportieren und auf eine konsequente Trennung der beförderten Ladung achten möchte, findet im Plattenwagen eine effektive und kostengünstige Lösung.
Das multifunktionale Wagenmodell verfügt über drei stabil verschweißte Bügel in unterschiedlicher Höhe, die zueinander parallel über die gesamte Längsseite des Wagens gespannt sind (siehe Abbildungen). Diese Konstruktion macht den Wagentyp zum idealen Beförderungsinstrument für größere, flache Elemente wie Platten aller Art sowie Glasscheiben. Eine zwischen 500 und 1200 kg wählbare Tragkraft sowie unterschiedliche Ladeflächen ermöglichen es dem Betrieb, genau den Plattenwagen einzusetzen, der auf die individuellen Betriebsabläufe mit den unternehmenstypischen Rohstoffen und Produkten ausgelegt ist.
Der Plattenwagen grenzt sich von den anderen Modellen durch die drei unterschiedlich hohen Wände ab, die ein besonders individuelles Beladen und Befördern ermöglichen. Robustheit und Leichtgängigkeit sind selbstverständlich ebenso überzeugend wie bei allen anderen Modellen.