Rungenwagen
Rahmen - für höchste Belastungen ausgelegt
- Robuste Schweißkonstruktion
- 45x45x5 Winkelstahl
- Beidseitig filmbeschichtete Multiplexplatte
- Bodenplatte unten von 3 Querstreben unterstützt
- Freie Unterfahrhöhe 190 mm
- Mit 4 Einsteckrungen
Rollen - mit richtigen Materialien sicher unterwegs
- Rollen Ø160, alle 4 Rollen lenkbar oder 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen
- 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller
- Rollen mit Rollenlagern
- Radfelge aus Kunststoff, Lauffläche aus Vollgummi
(bei 1000 kg Version Radfelge aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan) - Geringer Rollwiderstand und ausgezeichnete Wirtschaftlichkeit
Abmessungen - für jede Anwendung passende Größe
Ladefläche:
- 850 x 500
- 1000 x 600
- 1000 x 700
- 1200 x 800
- 1200 x 1000
- 1400 x 700
Sonderausführungen - auf Wunsch bieten wir an
- Verstärkung, verschiedene Bodenplatten
- beliebige Länge/Breite
- Farbe nach RAL
- Schwerlastrollen
Dokumentation
Traglast 1000 kg, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen aus Polyurethan
Ladefläche [mm] |
Außenabmessungen LxBxH [mm] |
Taragewicht [kg] |
Traglast [kg] |
Oberfläche | Bestell-Nr. | Preis* [€] |
850 x 500 | 935 x 500 x 960 | 28 | 1000 | lackiert | RUW-085x050-PU2BF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | RUW-085x050-PU2BF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | RUW-085x050-PU2BF-20 | auf Anfrage | ||||
1000 x 600 | 1085 x 600 x 960 | 31 | 1000 | lackiert | RUW-100x060-PU2BF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | RUW-100x060-PU2BF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | RUW-100x060-PU2BF-20 | auf Anfrage | ||||
1000 x 700 | 1085 x 700 x 960 | 33 | 1000 | lackiert | RUW-100x070-PU2BF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | RUW-100x070-PU2BF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | RUW-100x070-PU2BF-20 | auf Anfrage | ||||
1200 x 800 | 1285 x 800 x 960 | 37 | 1000 | lackiert | RUW-120x080-PU2BF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | RUW-120x080-PU2BF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | RUW-120x080-PU2BF-20 | auf Anfrage | ||||
1200 x 1000 | 1285 x 1000 x 960 | 40 | 1000 | lackiert | RUW-120x100-PU2BF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | RUW-120x100-PU2BF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | RUW-120x100-PU2BF-20 | auf Anfrage | ||||
1400 x 700 | 1485 x 700 x 960 | 38 | 1000 | lackiert | RUW-140x070-PU2BF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | RUW-140x070-PU2BF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | RUW-140x070-PU2BF-20 | auf Anfrage |
Traglast 1000 kg, 4 Lenkrollen aus Polyurethan
Ladefläche [mm] |
Außenabmessungen LxBxH [mm] |
Taragewicht [kg] |
Traglast [kg] |
Oberfläche | Bestell-Nr. | Preis* [€] |
850 x 500 | 935 x 500 x 960 | 28 | 1000 | lackiert | RUW-085x050-PU2TF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | RUW-085x050-PU2TF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | RUW-085x050-PU2TF-20 | auf Anfrage | ||||
1000 x 600 | 1085 x 600 x 960 | 31 | 1000 | lackiert | RUW-100x060-PU2TF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | RUW-100x060-PU2TF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | RUW-100x060-PU2TF-20 | auf Anfrage | ||||
1000 x 700 | 1085 x 700 x 960 | 33 | 1000 | lackiert | RUW-100x070-PU2TF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | RUW-100x070-PU2TF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | RUW-100x070-PU2TF-20 | auf Anfrage | ||||
1200 x 800 | 1285 x 800 x 960 | 37 | 1000 | lackiert | RUW-120x080-PU2TF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | RUW-120x080-PU2TF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | RUW-120x080-PU2TF-20 | auf Anfrage | ||||
1200 x 1000 | 1285 x 1000 x 960 | 40 | 1000 | lackiert | RUW-120x100-PU2TF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | RUW-120x100-PU2TF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | RUW-120x100-PU2TF-20 | auf Anfrage | ||||
1400 x 700 | 1485 x 700 x 960 | 38 | 1000 | lackiert | RUW-140x070-PU2TF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | RUW-140x070-PU2TF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | RUW-140x070-PU2TF-20 | auf Anfrage |
Traglast 500 kg, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen aus Vollgummi
Ladefläche [mm] |
Außenabmessungen LxBxH [mm] |
Taragewicht [kg] |
Traglast [kg] |
Oberfläche | Bestell-Nr. | Preis* [€] |
850 x 500 | 935 x 500 x 960 | 28 | 500 | lackiert | RUW-085x050-VG2BF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | RUW-085x050-VG2BF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | RUW-085x050-VG2BF-20 | auf Anfrage | ||||
1000 x 600 | 1085 x 600 x 960 | 31 | 500 | lackiert | RUW-100x060-VG2BF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | RUW-100x060-VG2BF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | RUW-100x060-VG2BF-20 | auf Anfrage | ||||
1000 x 700 | 1085 x 700 x 960 | 33 | 500 | lackiert | RUW-100x070-VG2BF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | RUW-100x070-VG2BF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | RUW-100x070-VG2BF-20 | auf Anfrage | ||||
1200 x 800 | 1285 x 800 x 960 | 37 | 500 | lackiert | RUW-120x080-VG2BF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | RUW-120x080-VG2BF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | RUW-120x080-VG2BF-20 | auf Anfrage | ||||
1200 x 1000 | 1285 x 1000 x 960 | 40 | 500 | lackiert | RUW-120x100-VG2BF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | RUW-120x100-VG2BF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | RUW-120x100-VG2BF-20 | auf Anfrage | ||||
1400 x 700 | 1485 x 700 x 960 | 38 | 500 | lackiert | RUW-140x070-VG2BF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | RUW-140x070-VG2BF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | RUW-140x070-VG2BF-20 | auf Anfrage |
Traglast 500 kg, 4 Lenkrollen aus Vollgummi
Ladefläche [mm] |
Außenabmessungen LxBxH [mm] |
Taragewicht [kg] |
Traglast [kg] |
Oberfläche | Bestell-Nr. | Preis* [€] |
850 x 500 | 935 x 500 x 960 | 28 | 500 | lackiert | RUW-085x050-VG2TF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | RUW-085x050-VG2TF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | RUW-085x050-VG2TF-20 | auf Anfrage | ||||
1000 x 600 | 1085 x 600 x 960 | 31 | 500 | lackiert | RUW-100x060-VG2TF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | RUW-100x060-VG2TF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | RUW-100x060-VG2TF-20 | auf Anfrage | ||||
1000 x 700 | 1085 x 700 x 960 | 33 | 500 | lackiert | RUW-100x070-VG2TF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | RUW-100x070-VG2TF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | RUW-100x070-VG2TF-20 | auf Anfrage | ||||
1200 x 800 | 1285 x 800 x 960 | 37 | 500 | lackiert | RUW-120x080-VG2TF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | RUW-120x080-VG2TF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | RUW-120x080-VG2TF-20 | auf Anfrage | ||||
1200 x 1000 | 1285 x 1000 x 960 | 40 | 500 | lackiert | RUW-120x100-VG2TF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | RUW-120x100-VG2TF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | RUW-120x100-VG2TF-20 | auf Anfrage | ||||
1400 x 700 | 1485 x 700 x 960 | 38 | 500 | lackiert | RUW-140x070-VG2TF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | RUW-140x070-VG2TF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | RUW-140x070-VG2TF-20 | auf Anfrage |
* Alle Preise ab 20 Stück, zzgl. Verpackung und Versand. Für kleinere Stückzahlen bitte aktuelle Preise anfragen!
Keine passende Größe gefunden?
Schicken Sie uns Ihre Zeichnung oder Handskizze und wir erstellen Ihnen umgehend ein kostenloses und unverbindliches Angebot!
Tel.: 0721 / 38 14 18 02
Fax: 0721 / 13 23 75 70
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Ein hochwertiges Modell, das sich durch überzeugende Tragfähigkeit und eine stabile Ladungssicherung auszeichnet, ist der vielseitig einsetzbare Rungenwagen.
Wie die Abbildungen verdeutlichen, wird beim praktischen Rungenwagen die Ladung durch senkrecht nach oben strebende Rungen an allen vier Seiten des Wagens gesichert, während ansonsten keinerlei Wandbegrenzungen vorhanden sind. Aus diesem Grund eignet sich der Rungenwagen besonders für den Transport länglicher Elemente wie Rohre oder Leisten, die durch die fest verankerten Stabvorrichtungen zuverlässig vor dem seitlichen Ausbrechen während der Beförderung geschützt werden. Soll die Ladung darüber hinaus zusätzlich gesichert werden, sind die vier stabilen Rungen ein idealer Befestigungspunkt für Spanngurte oder ähnliche Haltevorrichtungen.
Wie die Abbildungen aller Plattformwagen zeigen, unterscheidet sich der Rungenwagen von den andern Modellen, indem er die Wände durch stützende Rungen ersetzt. Ansonsten bietet dieses Wagenmodell in Tragfähigkeit, Stabilität und Leichtgängigkeit alle Vorteile des Basiswagens.