1
           / 
          von
          12
        
        
      Stirnwandwagen Holz
Typ: Plattformwagen
Modell: Stirnwandwagen
Traglast: 500 kg
Rollen: Vollgummi
        
          €201,00
        
		
			
			
        €201,00
      
				
          
            
	            
            
          
		
			
			
        
        /
        
        
        
      
		
	 
        Sale
        
        Ausverkauft
        
      
SKU: SKU: STH-085x050-VG2BF-00
Lieferzeit: 4 Wochen
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Features und Optionen
- andere RAL-Farbe möglich
 - andere Rollen möglich
 - aus Winkelprofil
 - pulverbeschichtet oder feuerverzinkt möglich
 - Rollen mit Rollenlagern
 - Sonderabmessungen möglich
 - Standardausführung: lackiert RAL 5012 Lichtblau
 - wetterfeste Siebdruckplatte
 
Produktbeschreibung
Traglast 500 kg, mit 4 Lenkrollen aus Vollgummi
| Artikelnummer | Ladefläche [mm] | 
|---|---|
| STH-085×050-VG2TF-00 | 850×500 | 
| STH-100×060-VG2TF-00 | 1000×600 | 
| STH-100×070-VG2TF-00 | 1000×700 | 
| STH-120×080-VG2TF-00 | 1200×800 | 
| STH-120×100-VG2TF-00 | 1200×1000 | 
| STH-140×070-VG2TF-00 | 1400×700 | 
Traglast 500 kg, mit 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen aus Vollgummi
| Artikelnummer | Ladefläche [mm] | 
|---|---|
| STH-085×050-VG2BF-00 | 850×500 | 
| STH-100×060-VG2BF-00 | 1000×600 | 
| STH-100×070-VG2BF-00 | 1000×700 | 
| STH-120×080-VG2BF-00 | 1200×800 | 
| STH-120×100-VG2BF-00 | 1200×1000 | 
| STH-140×070-VG2BF-00 | 1400×700 | 
Traglast 1000 kg, mit 4 Lenkrollen aus Polyurethan
| Artikelnummer | Ladefläche [mm] | 
|---|---|
| STH-085×050-PU2TF-00 | 850×500 | 
| STH-100×060-PU2TF-00 | 1000×600 | 
| STH-100×070-PU2TF-00 | 1000×700 | 
| STH-120×080-PU2TF-00 | 1200×800 | 
| STH-120×100-PU2TF-00 | 1200×1000 | 
| STH-140×070-PU2TF-00 | 1400×700 | 
Traglast 1000 kg, mit 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen aus Polyurethan
| Artikelnummer | Ladefläche [mm] | 
|---|---|
| STH-085×050-PU2BF-00 | 850×500 | 
| STH-100×060-PU2BF-00 | 1000×600 | 
| STH-100×070-PU2BF-00 | 1000×700 | 
| STH-120×080-PU2BF-00 | 1200×800 | 
| STH-120×100-PU2BF-00 | 1200×1000 | 
| STH-140×070-PU2BF-00 | 1400×700 | 
